2014/10/18(土)
天気:晴
気温:13℃
風速:00m/s
風向:東北東
日の出:5:50
ヒヨドリの渡り
東へ 0124
西へ 4352
その他 0759
目撃数合計 5235
時刻 数 ルート番号 方向
06:20 0014 3 西へ
06:30 0129 2 西へ
06:39 0089 3 西へ
06:40 0410 2 西へ
06:45 0129 3 西へ
06:48 0029 3 西へ
06:51 0701 2 西へ
06:54 0693 2 西へ
07:03 0222 0
07:09 0130 3 西へ
07:10 0008 8 東へ
07:14 1137 1 西へ
07:21 0184 2 西へ
07:23 0090 4 西へ
07:33 0206 1 西へ
07:42 0024 3 西へ
07:45 0024 3 西へ
07:48 0264 0
07:50 0012 2 西へ
07:56 0006 7 東へ
08:05 0100 7 東へ
08:10 0028 2 西へ
08:11 0020 2 西へ
08:13 0065 0
08:15 0044 0
08:19 0070 0
08:22 0094 0
08:23 0245 2 西へ
08:31 0010 8 東へ
08:31 0058 2 西へ
その他
6:10
スズメ 20 fe5
ハシブトガラス c8
カワセミ 1 f↓7
トビ f0
カワウ f7
ハシボソガラス 20 f0
ウミネコ 7 f7
6:30
ジョウビタキ ♀ p8
7:00
アオサギ 1 f7
コサギ 5 f7
カルガモ 2 b7
キジバト 3 f0
8:31
アジサシ 3 f↓7
シジュウカラ p3
モズ c4
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
相模川河口のヒヨドリ(まとめ)へ