2014/10/17(金)
天気:快晴無風
気温:16℃
風速:00m/s
風向:北東
日の出:5:49
ジョウビタキ初認(♂)
ヒヨドリの渡り
東へ 1595
西へ 0934
その他 -
目撃数合計 2529
時刻 数 ルート番号 方向
06:19 033 4 西へ
06:21 073 3 西へ
06:23 012 8 東へ
06:30 020 8 東へ
06:33 112 8 東へ
06:36 044 8 東へ
06:36 005 3 西へ
06:37 004 3 西へ
06:38 064 8 東へ
06:45 010 8 東へ
06:45 025 3 西へ
06:45 005 3 西へ
06:46 108 2 西へ
06:54 343 2 西へ
06:57 049 8 東へ
07:00 004 8 東へ
07:04 015 8 東へ
07:05 020 2 西へ
07:06 016 7 東へ
07:09 069 8 東へ
07:09 400 7 東へ
07:11 046 3 西へ
07:12 030 8 東へ
07:13 047 8 東へ
07:16 089 2 西へ
07:21 431 7 東へ
07:24 021 3 西へ
07:27 006 3 西へ
07:28 035 8 東へ
07:32 128 2 西へ
07:35 211 7 東へ
07:39 020 8 東へ
07:40 010 8 東へ
07:41 020 3 西へ
07:45 008 3 西へ
08:22 120 7 東へ
08:34 059 2 西へ
08:36 017 2 西へ
08:50 120 6 西へ 江ノ島方面海→柳島に上陸
08:51 159 6 西へ 江ノ島方面海→柳島に上陸
江ノ島方面から海上を渡ってきたヒヨドリが柳島海岸に上陸したところ
その他
06:15
カモ 15 f0
06:22
カワセミ 1 f7
06:25
シジュウカラ 4 C4
06:28
コサギ 4 w7
06:30
イソヒヨドリ ♀ p8 橋脚
カワウ 10 f↑7
ハクセキレイ 2 w5
ハシボソガラス 40 f↑6
メジロ 1 C4
06:50
スズメ 10 f↓3
モズ 1 C3
イソシギ f7
ハクセキレイ 1 f↓8
ムクドリ 2 f0
トビ p8
カワラヒワ 5 f0
08:28
ミサゴ 1 f0 魚を持って上流へ
08:31
アジサシ 4 fe7 平塚側堤防付近でダイビング
08:38
ミサゴ 1 f0 魚を探す 大きなボラがたくさんはねていた
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
相模川河口のヒヨドリ(まとめ)へ