2014/10/25(土)
天気:晴
気温:16℃
風速:02m/s 
風向:北西
日の出:5:56
この日、ヒヨドリたちは2〜3分おきに飛び出していった。最大の群れは7:25の915羽。8時になってカメラを持つ手が震え始め、疲れたので休憩がてら別の場所をチェックして、8:40ごろ帰宅途中に観察地を通過すると、まだまだ飛んでいた。早朝の3時間で1万羽を確認。この日が今年のピークの日だった。
ヒヨドリの渡り
東へ  1211
西へ  9116
その他 0464
目撃数合計 10,791
時刻   数  ルート番号 方向 
06:20 027  3    西へ
06:22 438  2    西へ
06:29 277  3    西へ
06:30 200  0	
06:33 315  2    西へ
06:41 060  8    東へ
06:42 293  2    西へ
06:43 263  3    西へ
06:45 200  2    西へ
06:47 785  2    西へ
06:50 515  3    西へ
06:54 149  2    西へ
06:56 094  2    西へ
06:59 100  2    西へ
07:04 243  2    西へ
07:04 075  3    西へ
07:05 030  3    西へ
07:08 250  2    西へ
07:09 057  3    西へ
07:10 028  2    西へ
07:12 427  2    西へ
07:13 025  2    西へ
07:15 035  8    東へ
07:16 010  7    東へ
07:20 293  2    西へ
07:23 325  2    西へ
07:24 473  1    西へ
07:24 092  2    西へ
07:24 058  3    西へ
07:24 020  8    東へ
07:30 433  1    西へ
07:30 165  2    西へ
07:30 056  7    東へ
07:32 915  3    西へ
07:33 029  8    東へ
07:37 377  1    西へ
07:40 076  2    西へ
07:41 035  0
07:44 310  3    西へ
07:45 506  1    西へ
07:45 037  2    西へ
07:47 010  7    東へ
07:51 136  2    西へ
07:52 097  2    西へ
07:54 083  2    西へ
08:02 072  8    東へ
08:03 149  2    西へ
08:06 020  0
08:07 025  7    東へ
ーーーーー休憩ーーーーー
08:47 124  3    西へ
08:49 026  2    西へ
08:49 013  2    西へ
08:51 019  2    西へ
08:51 011  2    西へ
08:52 042  2    西へ
08:53 063  2    西へ
08:55 083  2    西へ
09:00 112  2    西へ
09:03 225  2    西へ
09:04 025  0
09:05 016  0
09:06 027  0
09:16 049  2    西へ
09:18 141  0
09:22 030  2    西へ
09:23 097  2    西へ
その他
06:20
ハヤブサ 1 p8 ネット
ハシブトガラス p8
06:29
カモ 2 f0
スズメ 20 fe5
ウミネコ	
ユリカモメ	
ウミウ	
06:40
ハクセキレイ c0
トビ f0
イソヒヨドリ f↓8
アオサギ f0
06:56
カワラヒワ 17 f0
07:12
モズ c
カモ 5	f0 弾丸飛行
メジロ c4
ハクセキレイ w5
小出川河口
ジョウビタキ ♂1♀2 p4
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
相模川河口のヒヨドリ(まとめ)へ